4-osni 20L kmetijski dron za škropljenje pesticidov
Škropljenje pesticidov

Velikost telesa (mm): | 1140*1140*736 | Razdalja daljinskega upravljalnika (m): | 2000 |
Velikost pakiranja (mm): | 1200*530*970 | Odmik od tal (m): | 30 |
Neto teža (KG): | 19.6 | Teža baterije (KG): | 8.5 |
Vzletna teža polne obremenitve (KG): | 48.1 | Velikost baterije (mm): | 236.3*115.7*290.8 |
Območje delovanja (Ha/uro): | 4-14 | Čas polnjenja (minute): | 15-40 |
Območje delovanja enega leta (15L/ha): | 1.4 | Velikost polnilnika (mm): | 303×150×220 |
Velikost kapljic (μm): | 80-250 | Moč polnjenja (w): | 3000 |
Pretok (L/min): | 1-8 | Moč lebdenja nosilca (w): | 2500 |
Širina škropljenja (m): | 3-8 | Moč lebdenja pri polni obremenitvi (w): | 5500 |
Utež | 3 kg | Premer širjenja | 3-10m (Vpliva na višino leta in hitrost vrtljive plošče) |
Dimenzija | 640*350*579 mm | Največji tok | 3A |
Nazivna moč | 60W | Nazivni delovni tok | 1A |
Hitrost gramofona | 900-1300 vrt./min | Premer razpršilnih delcev | 0.5-5MM |
Kot odpiranja | 360 stopinj | Zmogljivost | 25L |
Največja hitrost (vzemite na primer sečnino) | 40 kg/min (spremembe glede na gostoto delcev) | Največja polna obremenitev | 25 kg |
22-litrski komplet za drone | Kmetijski dron A22 *1 |
Škropilni sistem | 22L rezervoar *2Vodna črpalka *4 šobe *8 |
Trosilnik granul | 360-stopinjski vsesmerni vrtljivi krožnik (25L velika prostornina) |
Napajalni sistem (FOC) | Motor plus ESC plus Motor Base *4 plus zložljivi propeler iz ogljikovih vlaken *4 |
Pametna baterija | 14S, 22000 mAh baterija *4 (standardni komplet) |
polnilnik | 1500W(100-180V)/3000w(180-240V), 4-način polnilnika 1Popolno napolnite 1 baterijo v 20 minutah. |
Inteligentno škropljenje | Instrument za merjenje nivoja plus merilnik pretoka |
Daljinec | Z integrirano radijsko telemetrijo, razdalja 2 km, 8 ur dela/dan |
Zbirka orodij | Orodja za vzdrževanje, nadomestni rezervni deli |
Priljubljena oznake: 4-osni 20l kmetijski dron za škropljenje pesticidov, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, po meri, veleprodaja