Opis
Pošlji povpraševanje
| Največja obremenitev | 52 KG |
| Širina širjenja | 6-15M |
| Največja stopnja praznjenja | 80 kg/min |
| Kapaciteta baterije | 30000 mAh |
| Prazen čas lebdenja | 20 min |
| Čas lebdenja pri polni obremenitvi | 8 min |
| Največja vzletna višina | 2000m |
| Širina škropljenja | 6-12m |
| Velikost drona | 1850*1520*1040 mm |
| Priporočena delovna temperatura | 0 stopinja -40 stopinja |




Priljubljena oznake: agr b100 50l centrifugalna šoba škropljenje kmetijski dron 70l trošenje gnojenje dron, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, po meri, veleprodaja













